Mohelnice - Mistrovství České republiky, 03. 09. 2022 - 04. 09. 2022 04.09.2022

Výsledky

Agility M

SCT: 52,00 s, MCT: 110,00 s, rozhodčí: Havlíček, Karel (CZ), délka: 220 m, počet překážek: 22
Týmy: 73, diskvalifikace: 15, čisté běhy: 23 --- Nejrychlejší běh: 5,49 m/s, nejpomalejší běh: 3,70 m/s

Pořadí # Psovod Pes Plemeno Čas Chyby Odmítnutí Rychlost Tr. b. za čas Tr. b. celkem Hodnocení
1. 86 (CZ) Aneta Obrusníková Arrya Gates of Heaven Mudi 40,16 s 0 0 5,48 m/s 0,00 0,00 V
2. 84 (CZ) Klára Kokešová A3Ch Roxy Kříženec 40,40 s 0 0 5,45 m/s 0,00 0,00 V
3. 64 (CZ) Milan Jirásek A3Ch Yantanee ze Shetlandů Sheltie 40,90 s 0 0 5,38 m/s 0,00 0,00 V
4. 95 (CZ) Barbora Kozlová Run For Fun Koryfej Sheltie 41,85 s 0 0 5,26 m/s 0,00 0,00 V
5. 76 (CZ) Pavlína Seyfriedová Batgirl Peryhelium - "Furi" Mudi 42,53 s 0 0 5,17 m/s 0,00 0,00 V
6. 71 (CZ) Hana Kubíčková A3Ch Dragon Lady Alkyra Sheltie 43,24 s 0 0 5,09 m/s 0,00 0,00 V
7. 100 (CZ) Lucie Bidlová Ember Ellin Bellamoon - "Ellin" Kooikerhondje 43,63 s 0 0 5,04 m/s 0,00 0,00 V
8. 72 (CZ) Jana Jourová Bebop Chancy Remus Sheltie 43,80 s 0 0 5,02 m/s 0,00 0,00 V
9. 104 (CZ) Barbara Malcová Jizerka von Schnappi Schnapp - "Bonnie" Sheltie 43,88 s 0 0 5,01 m/s 0,00 0,00 V
10. 83 (CZ) Jana Zemková Dream Come True Perla z Polabí - "Fred" Sheltie 43,93 s 0 0 5,01 m/s 0,00 0,00 V
11. 69 (CZ) Jitka Hrdinová A3Ch Aquamarine Nangabet Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 44,25 s 0 0 4,97 m/s 0,00 0,00 V
12. 79 (CZ) Ondřej Henzl Boogie Gold Bryvilsár Pudl střední 44,46 s 0 0 4,95 m/s 0,00 0,00 V
13. 74 (CZ) Jana Kočová A3Ch Gino Kříženec 44,86 s 0 0 4,90 m/s 0,00 0,00 V
14. 80 (CZ) Veronika Krupková A3Ch Brave Guinness Little Guardian Angel - "Guinness" Pumi 44,97 s 0 0 4,89 m/s 0,00 0,00 V
15. 57 (CZ) Kateřina Malačková Be my Bayley the Fabulous world - "Bayley" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 45,59 s 0 0 4,83 m/s 0,00 0,00 V
16. 128 (CZ) Michaela Tejčková Faranois Malý pasáček Sheltie 46,17 s 0 0 4,76 m/s 0,00 0,00 V
17. 119 (CZ) Olga Mařáčková Celeste z Lomu ve Skále Sheltie 46,59 s 0 0 4,72 m/s 0,00 0,00 V
18. 115 (CZ) Jan Růža Zoro Gold z Vesničky u hranic Sheltie 47,42 s 0 0 4,64 m/s 0,00 0,00 V
19. 75 (CZ) Nikola Pokorná Andromeda Czech Dreamer - "Kaili " Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 47,55 s 0 0 4,63 m/s 0,00 0,00 V
20. 65 (CZ) Tereza Škrobánková Bibi z Faustovy zahrádky - "Bibi" Sheltie 49,19 s 0 0 4,47 m/s 0,00 0,00 V
21. 68 (CZ) Lucie Frimmelová A3Ch Baltazar Ellie's Jolly Pudl střední 49,38 s 0 0 4,46 m/s 0,00 0,00 V
22. 113 (CZ) Ivana Kuglerová A3Ch Loki Větroplach Pudl 50,78 s 0 0 4,33 m/s 0,00 0,00 V
23. 70 (CZ) Renata Mandová A3Ch Amber´s Sunshine v.d. Toetesteijn - "Chelza" Kooikerhondje 51,05 s 0 0 4,31 m/s 0,00 0,00 V
24. 61 (CZ) Josef Žák Uragán von Schnappi Schnapp - "Urísek" Sheltie 52,22 s 0 0 4,21 m/s 0,22 0,22 V
25. 114 (CZ) Anna Koťátková A3Ch Arielle Hak Ami Manchester terier 52,68 s 0 0 4,18 m/s 0,68 0,68 V
26. 62 (CZ) Magda Zajacová Use Your Heart Koryfej - "Ozzy" Sheltie 40,35 s 1 0 5,45 m/s 0,00 5,00 V
27. 73 (CZ) Adéla Řeholová Calibré Fort Fox - "Cucinka" Sheltie 40,36 s 0 1 5,45 m/s 0,00 5,00 V
28. 111 (CZ) Radana Vykydalová Bastet Czech Dreamer Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 43,80 s 1 0 5,02 m/s 0,00 5,00 V
29. 88 (CZ) Natálie Šišovská Beetroot Happy Javelai - "Face" Border kolie 44,21 s 1 0 4,98 m/s 0,00 5,00 V
30. 129 (CZ) Renata Mandová Comic Caillin Bellamoon - "Keykey" Kooikerhondje 45,90 s 1 0 4,79 m/s 0,00 5,00 V
31. 91 (CZ) Martina Sigmundová Arwen Easy Euforia - "Zuri" Sheltie 46,26 s 0 1 4,76 m/s 0,00 5,00 V
32. 60 (CZ) Kateřina Marešová Coudy Czech Maparo Active - "Coudík" Sheltie 47,29 s 0 1 4,65 m/s 0,00 5,00 V
33. 106 (CZ) Veronika Plachá Argo Pudl trpasličí 47,67 s 1 0 4,62 m/s 0,00 5,00 V
34.-35. 105 (CZ) Jana Kočová Elis Kříženec 48,43 s 0 1 4,54 m/s 0,00 5,00 V
34.-35. 126 (CZ) Veronika Krupková A3Ch Ezüst Veresi Akácos - "Fífa" Pumi 48,43 s 1 0 4,54 m/s 0,00 5,00 V
36. 97 (CZ) Vladimíra Hašková Zen Perla z Polabí Sheltie 49,51 s 1 0 4,44 m/s 0,00 5,00 V
37. 103 (CZ) Melanie Reiser Buddy Kříženec 49,72 s 0 1 4,42 m/s 0,00 5,00 V
38. 124 (CZ) Pavlína Sedlmaierová Courageous Bougie Fast Happiness - "Bougie" Manchester terier 49,88 s 1 0 4,41 m/s 0,00 5,00 V
39. 125 (CZ) Martina Konečná Kao Sheltie 50,18 s 1 0 4,38 m/s 0,00 5,00 V
40. 116 (CZ) Hana Hradská Intrigued Bazaar´s - "Tyggis" Pudl střední 50,92 s 1 0 4,32 m/s 0,00 5,00 V
41. 96 (CZ) Simona Zajková ml. Minnie Kříženec 51,31 s 0 1 4,29 m/s 0,00 5,00 V
42. 101 (CZ) Dana Holíková Dream Joker Z Arcamony - "Joe" Sheltie 51,88 s 1 0 4,24 m/s 0,00 5,00 V
43. 109 (CZ) Darie Dytrychová Dylumi Ragyognak Csillagok - "DYDY" Mudi 40,09 s 2 0 5,49 m/s 0,00 10,00 VD
44. 122 (CZ) Stanislav Řehola Catlin Roxy Diamond - "Kimi Mňaudra" Pudl 42,06 s 2 0 5,23 m/s 0,00 10,00 VD
45. 85 (CZ) Kristýna Schreierová Kebab Cerunnos - "Kája" Anglický kokršpaněl 43,00 s 2 0 5,12 m/s 0,00 10,00 VD
46. 99 (CZ) Michala Krejčí Wonder Perla z Polabí - "Wontík" Sheltie 46,63 s 1 1 4,72 m/s 0,00 10,00 VD
47. 81 (CZ) Marie - Anna Kociánová Coca Cola Perla z Polabí - "Cookie" Sheltie 47,99 s 1 1 4,58 m/s 0,00 10,00 VD
48. 123 (CZ) Klára Marešová A3Ch Monty Z Josefovské pevnosti - "Montík" Sheltie 48,20 s 1 1 4,56 m/s 0,00 10,00 VD
49. 87 (CZ) Tomáš Ješke Norma Jean Koryfej Sheltie 48,25 s 2 0 4,56 m/s 0,00 10,00 VD
50. 112 (CZ) Adéla Petrů Bloody Dexter Nad Stádem Koní Sheltie 51,21 s 1 1 4,30 m/s 0,00 10,00 VD
51. 118 (CZ) Hanka Kryšpínová A3Ch Sára Kříženec 52,83 s 1 1 4,16 m/s 0,83 10,83 VD
52. 131 (CZ) Kristýna Zástěrová Mr.Bombastic Z Heřmanova Dvora Sheltie 47,53 s 2 1 4,63 m/s 0,00 15,00 VD
53. 78 (CZ) Kristýna Hrůza Bársony Sobasan - "D.Y.Z." Mudi 47,61 s 2 1 4,62 m/s 0,00 15,00 VD
54. 98 (CZ) Rudolf Broulík Halle Berry Sněžný tygr - "Bára" Sheltie 50,28 s 2 1 4,38 m/s 0,00 15,00 VD
55. 92 (CZ) Kristýna Matrasová A3Ch New Nova Fort Fox Sheltie 52,92 s 2 2 4,16 m/s 0,92 20,92 D
56. 93 (CZ) Eva Svobodová Sheriff z Ďáblovy studánky Sheltie 59,19 s 1 2 3,72 m/s 7,19 22,19 D
57. 63 (CZ) Petr Vajgl Letty Moravské srdce Sheltie 59,41 s 1 2 3,70 m/s 7,41 22,41 D
58. 127 (CZ) Zuzana Sedláčková Čikita Kříženec 54,90 s 3 1 4,01 m/s 2,90 22,90 D
DIS 90 (CZ) Kristýna Valíčková Dara Oderský skřítek Foxterier hrubosrstý DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 59 (CZ) Veronika Maryníková Esta Loca Te Salutant - "Loki" Australská kelpie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 77 (CZ) Lenka Fuksová Call Me Hippie Te Salutant Australská kelpie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 110 (CZ) Ondřej Henzl Berth Silver Aura Moravia Pudl střední DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 120 (CZ) Denisa Sommerová Nougat Nutty Romy´s Choco - "Nůťa" Pudl DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 82 (CZ) Ivo Tesař A3Ch Amigo Sweet tiger - "Mimi" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 89 (CZ) Eliška Kaletová X-White Night Koryfej - "Nighty" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 117 (CZ) Aneta Obrusníková Kehely McPotter´s Creek´s Mudi DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 108 (CZ) Adéla Čejková Discovery Černý Křišťál - "Dizzy" Pudl DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 67 (CZ) Petr Spitz Sára Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 58 (CZ) Mikuláš Kočvara A3Ch Lisa Farma Štěkot Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 130 (CZ) Adéla Maršálková A3Ch Míša Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 132 (CZ) Aneta Obrusníková Black Swan Gates of Heaven - "Chilli" Mudi DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 121 (CZ) Lenka Prokešová E´Chia Carassou - "Chia" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 94 (CZ) Markéta Šulcová A3Ch Nesquik Black Neraka Pudl střední DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS